奖金与奖励
普通赛事
赛事 | 条件 | 评分 | 奖金(新元S$) | 注册费 (新元S$,含消费税) |
---|---|---|---|---|
第1级 | 让磅赛 | 80 以上 | $100,000 | $321.00 |
第2级 | 让磅赛 | 71 - 97 | $85,000 | $267.50 |
第3级 | 让磅赛 | 57 - 79 | $70,000 | $214.00 |
第4级 | 让磅赛 | 44 - 67 | $50,000 | $160.50 |
第5级 | 让磅赛 | 1 - 48 | $30,000 | $107.00 |
克兰芝A级赛 | 平磅赛 | 70 以上 | $100,000 | $321.00 |
克兰芝B级赛 | 平磅赛 | 55 - 90 | $85,000 | $267.50 |
克兰芝C级赛 | 平磅赛 | 44 - 79 | $70,000 | $214.00 |
初级赛 | 平磅赛 | 44 以上 或未有评分 (0 -1 胜) | $75,000 | $160.50 |
未夺标新马 | 依龄配磅赛 | 2岁 & 3岁 (0 胜) | $75,000 | $160.50 |
公开组未夺标马 | 依龄配磅赛 | 有评分或未有评分 (0 胜) | $20,000 | $107.00 |
未夺标马 | 让磅赛 | 有评分 (0 胜) | $20,000 | $107.00 |
*奖金分配: 10% 的奖金将作为奖励金回扣计划预先扣除. |
普通赛事奖金
排名 | 马主 | 练马师 | 骑师 | 赛马发展基金 | 总百分比 | 马夫佣金* | 备注: 10%奖励金回扣计划奖金 * 按马总第35条条例 |
---|
主要赛事
赛事日期 | 主要赛事 | 赛程 | 奖金(新元S$) | 备注 |
---|
主要赛事奖金
排名 | 马主 | 练马师 | 骑师 | 赛马发展基金 | 总百分比 | 马夫佣金* | 备注: 10%奖励金回扣计划奖金 * 按马总第35条条例 |
---|
主要赛事额外奖金
参赛马匹数 | 两关冠军可获 | 三关冠军可获 |
---|---|---|
新加坡短途赛系列(火箭人短途赛、鱼尾狮锦标及狮城杯) | $50,000 | $150,000 |
新加坡3岁马挑战赛(新加坡三岁马短途赛、新加坡三岁马经典赛及新加坡坚尼) | $50,000 | $150,000 |
新加坡四岁马挑战赛(裁判杯、贵宾碗及阿联酋航空新加坡打比杯) | $50,000 | $300,000 |
练马费用
练马师每个月会收取训练一匹马的基本练马费用,这不包括兽医费,蹄铁匠费以及练马师觉得是必要的其他费用。这些费用只收取成本费。
有关每月练马费用详情,请联络您心仪的练马师洽询。
奖励金回扣计划
从2009年4月1日起,新加坡马主每次派马参赛,只要马匹达到预定的标准,马主将可获得每匹马900新元的优惠奖励金回扣。此优惠回扣可用于支付每个月的练马费,让马主能够以更低廉的价格缴付练马的开支。
奖励金回扣计划的资格标准如下:
参赛马匹数 | 表现标准 |
---|---|
10 匹或以下 | 除了第一名和最后三名,其余名次皆具资格 |
11 匹或以上 | 除了第一名和最后四名,其余名次皆具资格 |