
马匹表现
处理中...
关注列表 | 马名 | 马匹简述 | 马总烙号 | 评分 | 父系 | 母系 | 练马师 | 马主 |
---|
处理中...
关注列表 | 马名 | 马匹简述 | 马总烙号 | 评分 | 父系 | 母系 | 练马师 | 马主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一哥 | 7yo B AUS G SH | X124 | 51 | HOLY ROMAN EMPEROR (IRE) | SMILES FOR NAARA (NZ) | 林利杰 | VGOR STABLE | |
世尊 | 7yo B NZ G SH | V28 | 51 | DALGHAR (FR) | KALEVALA (NZ) | 莱因斯 | NG TET KONG | |
主流 | 6yo B NZ H SH | V255 | 51 | HIGHLY RECOMMENDED (AUS) | PINAZ (NZ) | 陆楷仁 | CHENG FU KHEONG FRANCIS | |
亮者 | 11yo GR AUS G SH | C21 | 71 | TYCOON RULER (AUS) | OVER AND OVER (AUS) | 梁保强 | SOH SENG LYE | |
伦佐 | 6yo BR ARG G SH | X5 | 74 | ORPEN (USA) | WATER SIDE (ARG) | 莎莉 | INDIA HORSE CLUB STABLE | |
元宝 | 8yo CH ARG G SH | V136 | 58 | HELIOSTATIC (IRE) | RAFFINEE (USA) | 魏锣升 | TAN CHEONG SOON | |
全白 | 8yo CH AUS M SH | K278 | 37 | PHENOMENONS (AUS) | JOIE DE LAGO (AUS) | 陆楷仁 | CHENG FU KHEONG FRANCIS | |
八天 | 6yo CH IRE G NH | T25 | 22 | COTAI GLORY (GB) | ALLEGRISSIMO (IRE) | 王坤耀 | TAN MIN JIE THERON | |
公民 | 6yo CH AUS G SH | T179 | 35 | STREET BOSS (USA) | ANDRIOLI (AUS) | 库克 | TAN WEI KEE | |
军旗 | 4yo B NZ G SH | M61 | 78 | U S NAVY FLAG (USA) | ASSUME (IRE) | 邓德尔 | FALCON RACING NO 7 STABLE | |
军爷 | 8yo B AUS G SH | H584 | 37 | MOSHE (AUS) | SAVING PAR (AUS) | 林上游 | ONE FIVE ONE STABLE | |
击中 | 6yo B NZ G SH | X12 | 33 | PROISIR (AUS) | TIP TOP LASS (NZ) | 陈泳志 | HAPPY BABY STABLE | |
初恋 | 4yo CH AUS G SH | R39 | 67 | EXTREME CHOICE (AUS) | STREET LASS (AUS) | 林上游 | LIM CHUNHOW | |
勇人 | 5yo B USA G NH | T169 | 22 | MORE THAN READY (USA) | PEACE PRESERVER (USA) | 陈泳志 | JHI STABLE | |
北辰 | 6yo GR AUS G SH | V281 | 51 | WRITTEN TYCOON (AUS) | KUTINA (FR) | 钟汉洋 | SUPER CHENG STABLE | |
卡彭 | 8yo B NZ G SH | K41 | 42 | IFFRAAJ (GB) | NIKEY DAVONE (NZ) | 钟汉洋 | SIX G STABLE | |
台风 | 5yo BR AUS G SH | T27 | 49 | MERCHANT NAVY (AUS) | RED TYPHOON (AUS) | 邓德尔 | BUFFALO STABLE | |
名泉 | 8yo B NZ G SH | K174 | 53 | CHARM SPIRIT (IRE) | SHYLOCK'S DAUGHTER (NZ) | 阿索甘 | SUNNY STAR STABLE | |
名胜 | 5yo BL/BR AUS G SH | T138 | 68 | BRAZEN BEAU (AUS) | YESTERDAY (AUS) | 邓德尔 | BRANSOM, TEAM CHEVAL & GOLDENHILL STABLE | |
君和 | 5yo B/BR AUS G SH | M131 | 51 | SO YOU THINK (NZ) | MELODRAMATIC (AUS) | V SIVAN | ENTERTAINER STABLE | |
圣令 | 6yo B NZ M SH | T122 | 41 | SACRED FALLS (NZ) | BEST COMMAND (AUS) | 苏希华 | INDIA HORSE CLUB STABLE | |
圣宇 | 6yo B AUS G SH | M184 | 44 | ZOUSTAR (AUS) | BLUE BLUE SKY (AUS) | 梅纳德 | GRASSHOPPER STABLE | |
圣帅 | 7yo BR NZ G SH | T210 | 53 | EPAULETTE (AUS) | LA BOHEME (NZ) | 林利杰 | LUCKY BLUE STABLE | |
圣徒 | 8yo B GB G NH | K455 | 28 | HARBOUR WATCH (IRE) | FAERY SONG (IRE) | 艾杜拉 | BOX OFFICE STABLE | |
圣灵 | 5yo B NZ G SH | M187 | 45 | VESPA (NZ) | DARE TO DREAM (NZ) | 陳榮標 | SHENGJUN STABLE | |
圣者 | 4yo B NZ G SH | M188 | 44 | BELARDO (IRE) | INSIGHT (NZ) | 泰柏 | SHENGJUN STABLE | |
圣骏 | 7yo BR NZ G SH | V148 | 27 | BURGUNDY (NZ) | AVENTURA (NZ) | 林上游 | SHENGJUN STABLE | |
坚毅 | 8yo B AUS G SH | K186 | 50 | DISSIDENT (AUS) | SONATA QUEEN (NZ) | 魏锣升 | BUFFALO STABLE | |
坤甸 | 6yo B/BR AUS M SH | V185 | 26 | GINGERBREAD MAN (AUS) | DOWNSIZE (NZ) | 苏姆甘 | SKY BLUE STABLE | |
塔希 | 8yo B/BR USA G NH | K315 | 27 | BAHAMIAN SQUALL (USA) | ANAPPLEFORAQUEEN (USA) | 林利杰 | LEGACY POWER RACING STABLE | |
塞蒙 | 7yo BR AUS G SH | X101 | 48 | CHOISIR (AUS) | PRINCESS KATIE (AUS) | 梅纳德 | LIM CHUNHOW | |
壮龙 | 2yo B NZ C SH | U104 | VANBRUGH (AUS) | WALTZ IN THE PARK (NZ) | 黄进进 | STRONG STABLE | ||
大哥 | 5yo B AUS G SH | M202 | 71 | OUTREACH (AUS) | CONTINUA (AUS) | 林上游 | NEO STABLE | |
大圣 | 5yo B AUS G SH | T218 | 45 | AMERICA (AUS) | EXALTED KEETAH (AUS) | 伍润平 | CENTURY STABLE | |
大师 | 9yo BR NZ G SH | H39 | 49 | HE'S REMARKABLE (NZ) | BELLA CAROLINA (NZ) | 钟汉洋 | SUPER CHENG STABLE | |
大猪 | 8yo B AUS G SH | V116 | 35 | KUROSHIO (AUS) | RAINBOW ARCH (GB) | 李彼得 | LIM CHUNHOW | |
天人 | 4yo B AUS G SH | M79 | 46 | VANCOUVER (AUS) | VALUTA (AUS) | 林上游 | S GOLD STABLE | |
天机 | 8yo B NZ G SH | K2 | 24 | ROC DE CAMBES (NZ) | EN GARDE (NZ) | 李彼得 | SIA WEI KIANG | |
天眼 | 8yo B NZ G SH | H506 | 87 | PER INCANTO (USA) | CENTAINE GU LI (NZ) | 苏利华 | GAN GIM CHUAN | |
天马 | 4yo B AUS G SH | M71 | 36 | INVADER (AUS) | IMMY (AUS) | 莱因斯 | PAN KOK BIN | |
奈斯 | 7yo CH AUS G SH | V188 | 69 | WRITTEN TYCOON (AUS) | WALK WITH ATTITUDE (AUS) | 赛文 | EN STABLE | |
奔牛 | 6yo CH NZ H SH | V254 | 32 | HIGHLY RECOMMENDED (AUS) | MISTY TRELLA (NZ) | 苏姆甘 | SKY BLUE STABLE | |
奔腾 | 7yo B NZ G SH | V7 | 61 | SHOWCASING (GB) | ROCKELLE (AUS) | 钟汉洋 | BOSS STABLE | |
奔跑 | 5yo B USA G NH | T165 | 39 | MIDSHIPMAN (USA) | WORD ASSOCIATION (USA) | 陈泳志 | JHI STABLE | |
孖宝 | 7yo BLK NZ G SH | V34 | 25 | FERLAX (NZ) | IFFLEY ROAD (NZ) | 钟汉洋 | TEAM WORK STABLE | |
安苏 | 6yo B AUS G SH | T200 | 63 | PRESS STATEMENT (AUS) | BARELY BROWN (AUS) | 邓德尔 | SKY BLUE STABLE | |
完美 | 9yo BR AUS G SH | H381 | 60 | PLAYING GOD (AUS) | DAWINNER (AUS) | 魏锣升 | BUFFALO STABLE | |
宝妈 | 8yo B NZ G SH | K322 | 32 | POWER (GB) | TIHI KEEPA (NZ) | 林伟杰 | SARKAR GOLDEN STABLE | |
将军 | 5yo B AUS G SH | M162 | 50 | AMERICAN PHAROAH (USA) | SILENT EYES (GB) | 陳榮標 | LOW LAY HOON | |
小弟 | 5yo CH AUS G SH | T236 | 51 | WRITTEN TYCOON (AUS) | ALCATRAZ (AUS) | 林上游 | NEO STABLE |
显示第 1 至 50 项结果,共 172 项 (由 970 项结果过滤)
处理中...
关注列表 | 马名 | 马匹简述 | 马总烙号 | 评分 | 父系 | 母系 | 马主 |
---|