
马匹表现
处理中...
关注列表 | 马名 | 马匹简述 | 马总烙号 | 评分 | 父系 | 母系 | 练马师 | 马主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOYFUL RAINBOW | 5yo B AUS G SH | P116 | 66 | SOOBOOG (AUS) | DUCHESS KATE (NZ) | 林上游 | LI YONG | |
一丈青 | 4yo B AUS M SH | M40 | 44 | SPIETH (NZ) | WORDS (AUS) | 邓德尔 | SINSTAR STABLE | |
一叶知秋 | 7yo B AUS G SH | K447 | 43 | TIME FOR WAR (AUS) | RED MIST (AUS) | 林伟杰 | LIM JIT HIANG | |
一号种子 | 5yo B/BR AUS G SH | M90 | 45 | OVERSHARE (AUS) | O'REILLY MIRACLE (NZ) | 赛文 | GEORGE FENWICK DOYLE | |
一哥 | 7yo B AUS G SH | X124 | 51 | HOLY ROMAN EMPEROR (IRE) | SMILES FOR NAARA (NZ) | 林利杰 | VGOR STABLE | |
一定行 | 3yo BR AUS G SH | M238 | HEROIC VALOUR (AUS) | NOCCISHA (AUS) | 库切 | KEVIN FELIX COETZEE | ||
一帆风顺 | 5yo B NZ G SH | T171 | 31 | NIAGARA (AUS) | SAVANNAH SOMOYA (NZ) | 陳榮標 | RICH UNCLE STABLE | |
一手遮天 | 4yo B NZ G SH | M140 | 40 | U S NAVY FLAG (USA) | MISS ZAPPER (AUS) | 林文通 | SOVEREIGN STABLE | |
一把火 | 5yo BR NZ G SH | M211 | 57 | EL ROCA (AUS) | BEAD OF COURAGE (NZ) | 林利杰 | PERFECT FLAME STABLE | |
一笑而过 | 6yo CH IRE G NH | X192 | 48 | DRAGON PULSE (IRE) | GOLD ZAIN (GB) | 顾安腾 | LEGACY POWER RACING STABLE | |
一箭击中 | 8yo B/BR NZ G SH | K276 | 24 | PER INCANTO (USA) | SHANA SINGA (NZ) | 库切 | TEAM WORK STABLE | |
一触即发 | 3yo B AUS C SH | M227 | 39 | DRACARYS (AUS) | DE BELLE OF CANNES (AUS) | 林上游 | NEO STABLE | |
一路福星 | 7yo B NZ G SH | V38 | 59 | POWER (GB) | LYLA (NZ) | 莎莉 | WONG HONG KAIT | |
一飞冲天 | 9yo B AUS G SH | H449 | 49 | YOUR SONG (AUS) | TUKSO (AUS) | 陳榮標 | LOW LAY HOON | |
一马当先 | 4yo B AUS G SH | U85 | 55 | STRATUM STAR (AUS) | RONDELLE (AUS) | 程金聚 | YEE KIN KONG | |
三军统帅 | 7yo B AUS G SH | V248 | 24 | SNITZEL (AUS) | ZENITH (AUS) | 苏希华 | ANG BOON JEE | |
不用怕 | 11yo CH NZ G SH | C210 | 38 | SAKHEE'S SECRET (GB) | LA PANTHERE (NZ) | 苏希华 | LAAVANYA A/P CHANDRAN | |
世尊 | 7yo B NZ G SH | V28 | 51 | DALGHAR (FR) | KALEVALA (NZ) | 莱因斯 | NG TET KONG | |
丛林巡游 | 5yo B JPN G NH | T118 | 49 | JUNGLE POCKET (JPN) | TWO SOCKS (JPN) | 梅纳德 | LEONG MEE FONG | |
东方之星 | 7yo B/BR USA G NH | V223 | 41 | OXBOW (USA) | TAPITEAO (USA) | V SIVAN | CHAYA TIMOR STABLE | |
东方半亩 | 5yo CH AUS G SH | P36 | 57 | SUPER ONE (AUS) | SIRINDHORN (AUS) | 蔡鎮威 | CHAN KWOK CHEUNG | |
两佰万 | 5yo B NZ G SH | T3 | 22 | ZACINTO (GB) | ORQUIDEA (NZ) | 陆楷仁 | LIM GEE HENG | |
中华梦燃 | 5yo B AUS G SH | U7 | 46 | SNITZEL (AUS) | VERUSCHKA (GB) | 郭力维 | DAVID KOK TEIK WAI | |
中国茶 | 9yo B AUS G SH | K277 | 91 | MAGNUS (AUS) | FOREWARNING (AUS) | 梅纳德 | LIM CHUNHOW | |
主流 | 6yo B NZ H SH | V255 | 51 | HIGHLY RECOMMENDED (AUS) | PINAZ (NZ) | 陆楷仁 | CHENG FU KHEONG FRANCIS | |
举杯狂欢 | 5yo CH AUS G SH | T46 | 35 | GLASS HARMONIUM (IRE) | REACHIN' OUT (NZ) | 钟汉洋 | HL STABLE | |
么么哒 | 4yo CH AUS M SH | U90 | 55 | DIVINE PROPHET (AUS) | A LA LUNA (USA) | 林伟杰 | LIM WOEI CHET | |
乐逍遥 | 6yo B AUS G SH | T156 | 31 | FRANKEL (GB) | VERUSCHKA (GB) | 阿索甘 | SUNNY STAR STABLE | |
乔治城 | 11yo B NZ G SH | C99 | 32 | DARCI BRAHMA (NZ) | CAPE TREASURE (AUS) | 库切 | KEVIN FELIX COETZEE | |
乘风破浪 | 7yo BR AUS G SH | X80 | 116 | PHENOMENONS (AUS) | FOREWARNING (AUS) | 邓德尔 | INDRAPURA STABLE | |
九五之尊 | 3yo B NZ C SH | U22 | ZOUSAIN (AUS) | PROVE YOUR WORTH (AUS) | 钟汉洋 | GOOD TIMING STABLE | ||
九五赤兔 | 3yo BR NZ C SH | U27 | TURN ME LOOSE (NZ) | HY FUJI (AUS) | 钟汉洋 | BOSS STABLE | ||
九太保 | 4yo B AUS G SH | M145 | 53 | SHALAA (IRE) | BOUND FOR LOVE (AUS) | 王坤耀 | DOUBLE Z STABLE | |
也南金 | 7yo B NZ G SH | V47 | 35 | POWER (GB) | DUCK FOR COVER (NZ) | V SIVAN | FUMIKI OTOKUNI | |
乾坤一掷 | 10yo CH AUS G SH | K78 | 26 | HELMET (AUS) | SCARLET SILK (AUS) | 库切 | MOHD AKRAM POSHNI BIN MOHAMED YUSAF POSHNI | |
事不宜迟 | 6yo B/BR AUS G SH | V241 | 55 | ZOUSTAR (AUS) | TRANQUIL HARMONY (AUS) | 林伟杰 | TRIPS D STABLE | |
二太保 | 6yo B AUS G SH | V240 | 45 | ALL TOO HARD (AUS) | MADAME LILY (AUS) | 王坤耀 | LHL STABLE | |
五太保 | 5yo B NZ G SH | M186 | 47 | TIME TEST (GB) | DEB (NZ) | 王坤耀 | LHL STABLE | |
五福临门 | 4yo CH AUS G SH | M5 | 52 | INVADER (AUS) | STREETCAR STELLA (AUS) | 林利杰 | PEGALAN STABLE | |
亚洲喷射 | 11yo B USA G NH | C284 | 20 | GEMOLOGIST (USA) | LEMON POP LASSIE (USA) | 苏姆甘 | SKY BLUE STABLE | |
亚瑟王 | 7yo B AUS G SH | V258 | 97 | I AM INVINCIBLE (AUS) | PENTASIA (AUS) | V SIVAN | CHAYA TIMOR STABLE | |
亮者 | 11yo GR AUS G SH | C21 | 71 | TYCOON RULER (AUS) | OVER AND OVER (AUS) | 梁保强 | SOH SENG LYE | |
亮马饼干 | 5yo BR NZ G SH | U57 | 65 | BELARDO (IRE) | LINE OF FLIGHT (AUS) | 依马迪 | MAJESTIC DRAGON STABLE | |
人人圣 | 7yo B AUS G SH | V50 | 54 | I AM INVINCIBLE (AUS) | SOREL POINT (AUS) | 顾安腾 | LEGACY POWER RACING STABLE | |
人人缘 | 6yo CH NZ G SH | X168 | 25 | OCEAN PARK (NZ) | VOLIERA (AUS) | 林利杰 | LEGACY POWER RACING STABLE | |
人人首长 | 7yo CH AUS G SH | X169 | 39 | SEPOY (AUS) | FEMINA FASHION (AUS) | 顾安腾 | LEGACY POWER RACING STABLE | |
人间美食 | 5yo B ARG G SH | T98 | 53 | FORTIFY (USA) | KALIMBA (ARG) | 莎莉 | FALCON RACING NO 7 STABLE | |
仁爱之心 | 8yo B AUS G SH | K18 | 85 | HALLOWED CROWN (AUS) | SECRET SELECTION (AUS) | 梅纳德 | FALCON RACING NO 7 STABLE | |
仗剑天涯 | 3yo B NZ G SH | U36 | 51 | CONTRIBUTER (IRE) | MCPHOEBE (NZ) | 顾安腾 | RC STABLE | |
代代平安 | 7yo B NZ G SH | V216 | 48 | HE'S REMARKABLE (NZ) | DRAGONS DEN (NZ) | 陈泳志 | APPLAUSE RACING STABLE |
显示第 1 至 50 项结果,共 970 项 (由 24,235 项结果过滤)
处理中...
关注列表 | 马名 | 马匹简述 | 马总烙号 | 评分 | 父系 | 母系 | 练马师 | 马主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一哥 | 7yo B AUS G SH | X124 | 51 | HOLY ROMAN EMPEROR (IRE) | SMILES FOR NAARA (NZ) | 林利杰 | VGOR STABLE | |
世尊 | 7yo B NZ G SH | V28 | 51 | DALGHAR (FR) | KALEVALA (NZ) | 莱因斯 | NG TET KONG | |
主流 | 6yo B NZ H SH | V255 | 51 | HIGHLY RECOMMENDED (AUS) | PINAZ (NZ) | 陆楷仁 | CHENG FU KHEONG FRANCIS | |
亮者 | 11yo GR AUS G SH | C21 | 71 | TYCOON RULER (AUS) | OVER AND OVER (AUS) | 梁保强 | SOH SENG LYE | |
伦佐 | 6yo BR ARG G SH | X5 | 74 | ORPEN (USA) | WATER SIDE (ARG) | 莎莉 | INDIA HORSE CLUB STABLE | |
元宝 | 8yo CH ARG G SH | V136 | 58 | HELIOSTATIC (IRE) | RAFFINEE (USA) | 魏锣升 | TAN CHEONG SOON | |
全白 | 8yo CH AUS M SH | K278 | 37 | PHENOMENONS (AUS) | JOIE DE LAGO (AUS) | 陆楷仁 | CHENG FU KHEONG FRANCIS | |
八天 | 6yo CH IRE G NH | T25 | 22 | COTAI GLORY (GB) | ALLEGRISSIMO (IRE) | 王坤耀 | TAN MIN JIE THERON | |
公民 | 6yo CH AUS G SH | T179 | 35 | STREET BOSS (USA) | ANDRIOLI (AUS) | 库克 | TAN WEI KEE | |
军旗 | 4yo B NZ G SH | M61 | 78 | U S NAVY FLAG (USA) | ASSUME (IRE) | 邓德尔 | FALCON RACING NO 7 STABLE | |
军爷 | 8yo B AUS G SH | H584 | 37 | MOSHE (AUS) | SAVING PAR (AUS) | 林上游 | ONE FIVE ONE STABLE | |
击中 | 6yo B NZ G SH | X12 | 33 | PROISIR (AUS) | TIP TOP LASS (NZ) | 陈泳志 | HAPPY BABY STABLE | |
初恋 | 4yo CH AUS G SH | R39 | 67 | EXTREME CHOICE (AUS) | STREET LASS (AUS) | 林上游 | LIM CHUNHOW | |
勇人 | 5yo B USA G NH | T169 | 22 | MORE THAN READY (USA) | PEACE PRESERVER (USA) | 陈泳志 | JHI STABLE | |
北辰 | 6yo GR AUS G SH | V281 | 51 | WRITTEN TYCOON (AUS) | KUTINA (FR) | 钟汉洋 | SUPER CHENG STABLE | |
卡彭 | 8yo B NZ G SH | K41 | 42 | IFFRAAJ (GB) | NIKEY DAVONE (NZ) | 钟汉洋 | SIX G STABLE | |
台风 | 5yo BR AUS G SH | T27 | 49 | MERCHANT NAVY (AUS) | RED TYPHOON (AUS) | 邓德尔 | BUFFALO STABLE | |
名泉 | 8yo B NZ G SH | K174 | 53 | CHARM SPIRIT (IRE) | SHYLOCK'S DAUGHTER (NZ) | 阿索甘 | SUNNY STAR STABLE | |
名胜 | 5yo BL/BR AUS G SH | T138 | 68 | BRAZEN BEAU (AUS) | YESTERDAY (AUS) | 邓德尔 | BRANSOM, TEAM CHEVAL & GOLDENHILL STABLE | |
君和 | 5yo B/BR AUS G SH | M131 | 51 | SO YOU THINK (NZ) | MELODRAMATIC (AUS) | V SIVAN | ENTERTAINER STABLE | |
圣令 | 6yo B NZ M SH | T122 | 41 | SACRED FALLS (NZ) | BEST COMMAND (AUS) | 苏希华 | INDIA HORSE CLUB STABLE | |
圣宇 | 6yo B AUS G SH | M184 | 44 | ZOUSTAR (AUS) | BLUE BLUE SKY (AUS) | 梅纳德 | GRASSHOPPER STABLE | |
圣帅 | 7yo BR NZ G SH | T210 | 53 | EPAULETTE (AUS) | LA BOHEME (NZ) | 林利杰 | LUCKY BLUE STABLE | |
圣徒 | 8yo B GB G NH | K455 | 28 | HARBOUR WATCH (IRE) | FAERY SONG (IRE) | 艾杜拉 | BOX OFFICE STABLE | |
圣灵 | 5yo B NZ G SH | M187 | 45 | VESPA (NZ) | DARE TO DREAM (NZ) | 陳榮標 | SHENGJUN STABLE | |
圣者 | 4yo B NZ G SH | M188 | 44 | BELARDO (IRE) | INSIGHT (NZ) | 泰柏 | SHENGJUN STABLE | |
圣骏 | 7yo BR NZ G SH | V148 | 27 | BURGUNDY (NZ) | AVENTURA (NZ) | 林上游 | SHENGJUN STABLE | |
坚毅 | 8yo B AUS G SH | K186 | 50 | DISSIDENT (AUS) | SONATA QUEEN (NZ) | 魏锣升 | BUFFALO STABLE | |
坤甸 | 6yo B/BR AUS M SH | V185 | 26 | GINGERBREAD MAN (AUS) | DOWNSIZE (NZ) | 苏姆甘 | SKY BLUE STABLE | |
塔希 | 8yo B/BR USA G NH | K315 | 27 | BAHAMIAN SQUALL (USA) | ANAPPLEFORAQUEEN (USA) | 林利杰 | LEGACY POWER RACING STABLE | |
塞蒙 | 7yo BR AUS G SH | X101 | 48 | CHOISIR (AUS) | PRINCESS KATIE (AUS) | 梅纳德 | LIM CHUNHOW | |
壮龙 | 2yo B NZ C SH | U104 | VANBRUGH (AUS) | WALTZ IN THE PARK (NZ) | 黄进进 | STRONG STABLE | ||
大哥 | 5yo B AUS G SH | M202 | 71 | OUTREACH (AUS) | CONTINUA (AUS) | 林上游 | NEO STABLE | |
大圣 | 5yo B AUS G SH | T218 | 45 | AMERICA (AUS) | EXALTED KEETAH (AUS) | 伍润平 | CENTURY STABLE | |
大师 | 9yo BR NZ G SH | H39 | 49 | HE'S REMARKABLE (NZ) | BELLA CAROLINA (NZ) | 钟汉洋 | SUPER CHENG STABLE | |
大猪 | 8yo B AUS G SH | V116 | 35 | KUROSHIO (AUS) | RAINBOW ARCH (GB) | 李彼得 | LIM CHUNHOW | |
天人 | 4yo B AUS G SH | M79 | 46 | VANCOUVER (AUS) | VALUTA (AUS) | 林上游 | S GOLD STABLE | |
天机 | 8yo B NZ G SH | K2 | 24 | ROC DE CAMBES (NZ) | EN GARDE (NZ) | 李彼得 | SIA WEI KIANG | |
天眼 | 8yo B NZ G SH | H506 | 87 | PER INCANTO (USA) | CENTAINE GU LI (NZ) | 苏利华 | GAN GIM CHUAN | |
天马 | 4yo B AUS G SH | M71 | 36 | INVADER (AUS) | IMMY (AUS) | 莱因斯 | PAN KOK BIN | |
奈斯 | 7yo CH AUS G SH | V188 | 69 | WRITTEN TYCOON (AUS) | WALK WITH ATTITUDE (AUS) | 赛文 | EN STABLE | |
奔牛 | 6yo CH NZ H SH | V254 | 32 | HIGHLY RECOMMENDED (AUS) | MISTY TRELLA (NZ) | 苏姆甘 | SKY BLUE STABLE | |
奔腾 | 7yo B NZ G SH | V7 | 61 | SHOWCASING (GB) | ROCKELLE (AUS) | 钟汉洋 | BOSS STABLE | |
奔跑 | 5yo B USA G NH | T165 | 39 | MIDSHIPMAN (USA) | WORD ASSOCIATION (USA) | 陈泳志 | JHI STABLE | |
孖宝 | 7yo BLK NZ G SH | V34 | 25 | FERLAX (NZ) | IFFLEY ROAD (NZ) | 钟汉洋 | TEAM WORK STABLE | |
安苏 | 6yo B AUS G SH | T200 | 63 | PRESS STATEMENT (AUS) | BARELY BROWN (AUS) | 邓德尔 | SKY BLUE STABLE | |
完美 | 9yo BR AUS G SH | H381 | 60 | PLAYING GOD (AUS) | DAWINNER (AUS) | 魏锣升 | BUFFALO STABLE | |
宝妈 | 8yo B NZ G SH | K322 | 32 | POWER (GB) | TIHI KEEPA (NZ) | 林伟杰 | SARKAR GOLDEN STABLE | |
将军 | 5yo B AUS G SH | M162 | 50 | AMERICAN PHAROAH (USA) | SILENT EYES (GB) | 陳榮標 | LOW LAY HOON | |
小弟 | 5yo CH AUS G SH | T236 | 51 | WRITTEN TYCOON (AUS) | ALCATRAZ (AUS) | 林上游 | NEO STABLE |
显示第 1 至 50 项结果,共 172 项 (由 970 项结果过滤)
处理中...
关注列表 | 马名 | 马匹简述 | 马总烙号 | 评分 | 父系 | 母系 | 马主 |
---|