
赛道与天气报告
赛马日期:
2025年3月15日, 星期六
暂无报告
雨量记录 | |
---|---|
过去24小时: mm | 过去7天: mm |
草地跑道 - 灌溉与雨水分布 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | |||||||
灌溉(MM) | |||||||
雨量(MM) | |||||||
备注: | |||||||
草地跑道状况:
草地测量指数:
|
跑道: | ||||||
栏杆位置: | |||||||
维修/准备工作: |
胶沙地赛道—— 灌溉与雨水分布 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日期 | |||||||
灌溉(MM) | |||||||
雨量(MM) | |||||||
备注: | |||||||
胶沙地赛道状况:
地面温度: °C
|
|||||||
维修/准备工作: |
天气预报 | |
---|---|